The Nova Scotia Gaming Corporation's (NSGC) financial reporting requirements are outlined in the Gaming Control Act. Essentially, the Act requires NSGC to:
| Fiscal 2009-2010 | |
| NSGC revenue | $431.3 million |
| NSGC net income | $130.2 million |
| Win tax to Province | $ 15.7 million |
| Payment to Province | $145.9 million |
| Fiscal 2008-2009 | |
| NSGC revenue | $440.0 million |
| NSGC net income | $136.5 million |
| Win tax to Province | $ 16.1 million |
| Payment to Province | $152.7 million |
| Fiscal 2007-2008 | |
| NSGC revenue | $438.4 million |
| NSGC net income | $136.6 million |
| Win tax to Province | $ 17.0 million |
| Payment to Province | $153.6 million |
| Fiscal 2006-2007 | |
| NSGC revenue | $465.1 million |
| NSGC net income | $144.4 million |
| Win tax to Province | $ 17.9 million |
| Payment to Province | $162.3 million |
| Fiscal 2005-2006 | |
| NSGC revenue | $489.2 million |
| NSGC net income | $157.0 million |
| Win tax to Province | $ 17.1 million |
| Payment to Province | $174.1 million |
| Fiscal 2004-2005 | |
| NSGC revenue | $495.4 million |
| NSGC net income | $170.3 million |
| Win tax to Province | $ 17.0 million |
| Payment to Province | $187.3 million |